客服手機:13061644116
電話咨詢:021-64149583
郵件咨詢:moli@microphotons.com
■ 可測量光譜范圍寬 190nm-1600nm
■ 連續(xù),脈沖激光均可測量
■ USB2.0通訊接口
■ 2D/3D實時測量顯示
■ 可測光束能量分布,外形輪廓,位置。
■ 實時的數據記錄和統計
■ 軟件操作方便快捷,便于在線應用
光譜范圍: | VIS: 350-1600nm UV: 190-1600nm |
相機類型: | WSR寬波段CCD 1/2 ” |
探測響應面積: | 6.47mm x 4.83mm. |
像素: | 8.6 μm (H) X 8.3 μm (V) |
尺寸: | 80mm x 78.5mm x 49mm 帶有三塊濾波片 |
功率消耗: | 5V, 0.6 A (USB 2.0 Port) |
工作溫度: | -10oc -50oc |
快門速度: | 1/50s-1/100000s |
增益: | 6dB to 41dB |
zui大幀速: | 25Hz(無慢速快門操作) |
靈敏度: | ~160μW/cm^2 @ 1550nm |
飽和功率密度: | ~1mW/cm^2 @ 633nm (無衰減片) |
損傷閾值: | 50W/cm^2/1J/cm^2 (安裝上所有衰減片) |
產品應用:
■ 激光光束分析:輪廓,光束尺寸,位置,功率
■ 激光光束質量分析
■ 多波長激光準直